Issued and Outstanding | | | 84,121,944 |
Options |
| Expiring November 14, 2021 | $0.10 | 701,000 | |
| Expiring November 15, 2021 | $0.10 | 60,000 | |
| Expiring January 23, 2023 | $0.25 | 3,545,000 | |
| Expiring May 28, 2023 | $0.28 | 100,000 | |
| Expiring July 21, 2023 | $0.44 | 250,000 | |
| Expiring August 11, 2023 | $0.455 | 250,000 | |
| Expiring September 4, 2023 | $0.13 | 250,000 | |
| Expiring October 8, 2023 | $0.365 | 100,000 | |
| Expiring December 1, 2023 | $0.435 | 100,000 | 5,356,000 |
Warrants |
| Expiring April 24, 2021 | $0.15 | 162,500 | |
| Expiring July 6, 2021 | $0.25 | 6,719,300 | |
| Expiring February 18, 2022 | $0.30 | 12,839,629 | |
| Expiring July 13, 2022 | $0.35 | 2,000,000 | 21,721,429 |
Reserved for Property Acquisitions | 0 |
Fully Diluted | 111,199,373 |